Até dezembro, três novos barcos estarão prontos para garantir o atendimento na região
Os PREVBarcos do Amazonas, carinhosamente conhecidos como Vovô Alárico e Vovó Jandira, que atendem pelas calhas de rio do Amazonas, estão com as atividades suspensas temporariamente. Com o encerramento do contrato anterior e realização de nova licitação, em breve, três novos barcos estarão prontos para garantir o atendimento na região. A previsão para a entrega das embarcações é até o final do ano.
De acordo com o Serviço de Gerenciamento das Unidades Móveis Flutuantes da Superintendência Norte/Centro-Oeste, os PREVBarcos estão sendo remodelados para atender melhor a demanda existente na Região Norte, especialmente daqueles com menor acesso aos serviços ofertados pela instituição.
Embarcações maiores, mais modernas, tecnologia de ponta e ampliação da cobertura previdenciária foram detalhes pensados no planejamento inicial do projeto das novas embarcações, assim como o atendimento anual em todas as calhas do AM; tripla abordagem de conexão com a internet (Starlink, Banda Ku e LTE/5G) com wi-fi de qualidade; três salas disponíveis para Perícia Médica e Avaliação Social; ampliação da capacidade de oito para dez servidores, até três peritos médicos federais por missão, além de técnico de Tecnologia da Informação permanentemente a bordo.
Confira, a seguir, o cronograma de viagens atualizado dos PREVBarcos ainda em operação em Belém, Santarém e Porto Velho:
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Soure | 31/07 a 04/08 |
| Ponta de Pedras | 07/08 a 11/08 |
| Muaná | 14/08 a 18/08 |
| Mocajuba | 04/09 a 08/09 |
| Igarapé Miri | 11/09 a 15/09 |
| Bujaru | 18/09 a 22/09 |
| Curralinho | 16/10 a 20/10 |
| Oeiras do Pará | 23/10 a 27/10 |
| Limoeiro do Ajuru | 30/10 a 03/11 |
| Anajás | 20/11 a 24/11 |
| Portel | 27/11 a 01/12 |
| Melgaço | 04/12 a 08/12 |
| Bagre | 11/12 a 15/12 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Itaituba | 07/08 a 11/08 |
|
Curuá |
14/08 a 15/08 |
| Flexal | 17/08 a 18/08 |
| Alenquer | 21/08 a 25/08 |
| Óbidos | 28/08 a 01/09 |
| Oriximiná | 04/09 a 12/09 |
| Terra Santa | 14/09 a 15/09 |
| Faro | 18/09 a 19/09 |
| Juruti | 21/09 a 29/09 |
| Almeirim | 17/10 a 20/10 |
| Prainha | 23/10 a 27/10 |
| Monte Alegre | 30/10 a 07/11 |
| Itaituba | 20/11 a 24/11 |
| Alenquer | 27/11 a 01/12 |
| Óbidos | 04/12 a 08/12 |
| Oriximiná | 11/12 a 15/12 |
| Juruti | 18/12 a 22/12 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)
| MUNICÍPIO | DATA |
| Guajará-Mirim (Aldeias indígenas de Deolinda, Sotério e Baia das Onças) | 14/08 a 26/08 |
| Guajará-Mirim (Distrito de surpresa e aldeia de Sagarana e Ricardo Franco) | 18/09 a 27/09 |
| Guajará-Mirim (Aldeias de Deolinda Barranquilha, Sotério e Baia Rica) | 18/10 a 27/10 |
| Costa Marques | 20/11 a 06/12 |
| São Francisco do Guaporé | 07/12 a 15/12 |
| Retorno para sede sem atendimentos | 16/12 a 20/12 |
Fonte: INSS
0 comentários